|
「グランツーリスモ」 ニュルブルクリンク北コース タイムアタック! |
||||
| ||||
| Rank | Car | Time | Date |
| 1 | フォード GT '05 | 7'15,314 | 2007/01/17 |
| 2 | パガーニ ゾンタ C12S 7,3 '02 | 7'15,787 | 2007/01/28 |
| 3 | メルセデス ベンツ SLR マクラーレン '03 | 7'18,268 | 2007/01/18 |
| 4 | パガーニ ゾンタ C12S '00 | 7'18,458 | 2007/02/06 |
| 5 | サリーン S7 '02 | 7'26,228 | 2007/01/20 |
| 6 | BMW M5 '05 | 7'27,215 | 2007/01/07 |
| 7 | TVR サーブラウ スピード12 '00 | 7'32,282 | 2007/02/07 |
| 8 | パガーニ ゾンタ C12 '00 | 7'32,376 | 2007/02/06 |
| 9 | チゼータ V16T '94 | 7'33,610 | 2007/01/25 |
| 10 | ダッジ バイパー SRT10 '03 | 7'34,718 | 2007/01/19 |
| 11 | メルセデス ベンツ SL 65 AMG '04 | 7'36,119 | 2007/01/18 |
| 12 | RUF RGT '00 | 7'37,487 | 2007/01/06 |
| 13 | BMW M3 CSL '03 | 7'37,989 | 2007/01/10 |
| 14 | ビューイック スペシャル '62 | 7'38,303 | 2007/01/19 |
| 15 | スパイカー C8 ラビオレット '02 | 7'38,392 | 2007/01/28 |
| 16 | メルセデス ベンツ SL 55 AMG '02 | 7'40,094 | 2007/01/18 |
| 17 | シボレー コルベット Z06 '00 | 7'40,187 | 2007/01/19 |
| 18 | RUF CTR イエローバード '87 | 7'40,633 | 2007/01/06 |
| 19 | アストンマーティン DB9 クーペ '03 | 7'41,610 | 2007/01/15 |
| 20 | RUF CTR2 '96 | 7'42,148 | 2007/01/06 |
| 21 | ロータス エスプリ スポーツ350 '00 | 7'42,224 | 2007/01/21 |
| 22 | BMW M3 GTR '03 | 7'43,548 | 2007/01/09 |
| 23 | ダッジ バイパー GTS '99 | 7'43,738 | 2007/01/19 |
| 24 | TVR タスカン スピード6 '00 | 7'44,317 | 2007/02/02 |
| 25 | シェルビー シリーズ 1 スーパーチャージ '03 | 7'44,352 | 2007/01/20 |
| 26 | ジャガー XKR Rパフォーマンス '02 | 7'46,053 | 2007/01/11 |
| 27 | アストンマーティン ヴァンキッシュ '04 | 7'46,528 | 2007/01/15 |
| 28 | ホンダ NSX TypeR '02 | 7'46,604 | 2007/01/07 |
| 29 | TVR サーブラウ スピード6 '97 | 7'46,904 | 2007/02/02 |
| 30 | RUF BTR '86 | 7'47,320 | 2007/01/06 |
| 31 | AC カーズ 427 S/C '66 | 7'47,749 | 2007/01/19 |
| 32 | キャラウェイ C12 '03 | 7'48,836 | 2007/01/20 |
| 33 | ホンダ NSX タイプR '92 | 7'49,719 | 2007/01/25 |
| 34 | TVR タモーラ '02 | 7'49,741 | 2007/02/02 |
| 35 | TVR T350C '03 | 7'50,315 | 2007/02/02 |
| 36 | RUF 3400S '00 | 7'50,338 | 2007/01/06 |
| 37 | ロータス エスプリ V8 SE '98 | 7'50,763 | 2007/01/20 |
| 38 | ロータス エスプリ V8 '02 | 7'51,639 | 2007/01/20 |
| 39 | メルセデス ベンツ SL 600 '04 | 7'51,722 | 2007/01/18 |
| 40 | トヨタ スープラ RZ '97 | 7'53,432 | 2007/01/28 |
| 41 | BMW M3 '04 | 7'53,647 | 2007/01/09 |
| 42 | 日産 スカイライン GT-R V-スペック U Nur (R34) '02 | 7'54,128 | 2007/01/24 |
| 43 | シボレー コルベット ZR-1 '90 | 7'54,768 | 2007/01/19 |
| 44 | メルセデス ベンツ E 55 AMG '02 | 7'54,847 | 2007/01/18 |
| 45 | 日産 スカイライン GT-R M-スペック Nur (R34) '02 | 7'55,194 | 2007/01/24 |
| 46 | マツダ RX-7 スピリットR タイプA '02 | 7'55,235 | 2007/01/21 |
| 47 | ホンダ NSX タイプS '01 | 7'55,649 | 2007/01/25 |
| 48 | ジャガー Sタイプ R '02 | 7'56,063 | 2007/01/11 |
| 49 | ホンダ NSX Type S Zero '97 | 7'56,849 | 2007/01/25 |
| 50 | ホンダ NSX '01 | 7'58,042 | 2007/01/25 |
| 51 | スバル インプレッサ セダン WRX STi スペックC (GD Type-U) '04 | 7'58,208 | 2007/01/29 |
| 52 | ジャガー XKR クーペ '99 | 7'59,064 | 2007/01/11 |
| 53 | アストンマーティン DB7 バンテージ クーペ '00 | 7'59,281 | 2007/01/15 |
| 54 | 日産 スカイライン GT-R (R34) '99 | 7'59,483 | 2007/01/24 |
| 55 | フォード マスタング SVT コブラ R '00 | 7'59,507 | 2007/01/17 |
| 56 | 三菱 ランサーエボリューション [ RS '03 | 8'00,480 | 2006/12/19 |
| 57 | 日産 フェアレディ Z バージョン S (Z33) '02 | 8'01,246 | 2007/01/24 |
| 58 | ロータス モータースポーツ エリーゼ '99 | 8'01,359 | 2007/01/21 |
| 59 | アキュラ NSX '04 | 8'01,582 | 2007/01/25 |
| 60 | 三菱 ランサーエボリューション [ MR GSR '04 | 8'02,328 | 2006/12/19 |
| 61 | 三菱 ランサーエボリューション [ GSR '03 | 8'02,481 | 2006/12/19 |
| 62 | ケータハム セブン ファイアーブレード '02 | 8'02,617 | 2007/01/10 |
| 63 | ホンダ NSX タイプS '97 | 8'02,679 | 2007/01/25 |
| 64 | シボレー カマロ SS '00 | 8'03,364 | 2007/01/19 |
| 65 | 日産 スカイライン GT-R V-スペック (R33) '97 | 8'03,389 | 2007/01/24 |
| 66 | 三菱 ランサーエボリューション Z RS '01 | 8'03,848 | 2006/12/19 |
| 67 | 日産 フェアレディ Z バージョン ST (Z33) '02 | 8'04,026 | 2007/01/24 |
| 68 | ロータス エリーゼ スポーツ190 '98 | 8'04,418 | 2007/01/20 |
| 69 | FPV F6 タイフーン '04 | 8'04,578 | 2006/12/17 |
| 70 | メルセデス ベンツ CLK 55 AMG '00 | 8'05,068 | 2007/01/18 |
| 71 | 日産 スカイライン GT-R N1 (R33) '95 | 8'05,290 | 2007/01/24 |
| 72 | FPV GT '04 | 8'05,540 | 2006/12/17 |
| 73 | ポンティアック GTO 5,7 クーペ '04 | 8'05,581 | 2007/01/19 |
| 74 | 日産 スカイライン GT-R (R33) '95 | 8'05,859 | 2007/01/24 |
| 75 | ロータス エリーゼ 111R '04 | 8'05,956 | 2007/01/20 |
| 76 | 三菱 ランサーエボリューション Y GSR TOMMI MAKINEN Edition '00 |
8'06,279 | 2006/12/19 |
| 77 | マツダ RX-8 タイプS '03 | 8'06,487 | 2007/01/21 |
| 78 | スバル インプレッサ セダン WRX STi (GD Type-U) '02 | 8'06,692 | 2007/01/29 |
| 79 | ロータス カールトン '90 | 8'06,941 | 2007/01/20 |
| 80 | 三菱 ランサーエボリューション Z GSR '01 | 8'07,580 | 2006/12/19 |
| 81 | アウディ RS6 '02 | 8'07,752 | 2007/01/11 |
| 82 | スバル インプレッサ スポーツワゴン STi (GG Type-T) '00 | 8'07,770 | 2007/01/29 |
| 83 | 三菱 ランサーエボリューション Y GSR '99 | 8'07,999 | 2006/12/19 |
| 84 | 三菱 ランサーエボリューション Z GT-A '02 | 8'08,543 | 2006/12/19 |
| 85 | スバル インプレッサ クーペ WRX タイプR STi バージョンY (GC) '99 | 8'08,557 | 2007/01/29 |
| 86 | 三菱 ランサーエボリューション X GSR '98 | 8'08,833 | 2006/12/18 |
| 87 | 日産 フェアレディ Z ロードスター (Z33) '03 | 8'09,273 | 2007/01/24 |
| 88 | ルノー ルーテシア ルノー スポール V6 24V '01 | 8'09,448 | 2007/01/14 |
| 89 | スバル インプレッサ セダン WRX STiバージョン (GD Type-T) '00 | 8'09,586 | 2007/01/29 |
| 90 | スバル インプレッサ セダン WRX STi バージョンY (GC) '99 | 8'09,589 | 2007/01/29 |
| 91 | メルセデス ベンツ SL 500 '02 | 8'09,895 | 2007/01/17 |
| 92 | ホンダ NSX '90 | 8'09,950 | 2007/01/25 |
| 93 | 日産 フェアレディ Z ツインターボ 2シーター (Z32) '89 | 8'10,020 | 2007/01/24 |
| 94 | スバル インプレッサ プレミアムスポーツクーペ 22B STiバージョン (GC) '98 | 8'10,056 | 2007/01/29 |
| 95 | ホールデン コモドアSS '04 | 8'10,117 | 2006/12/17 |
| 96 | 日産 スカイライン GT-R V-spec N1 (R32) '93 | 8'10,409 | 2007/01/11 |
| 97 | スバル インプレッサ セダン WRX STi バージョンX (GC) '98 | 8'10,668 | 2007/01/29 |
| 98 | アウディ RS4 '01 | 8'10,721 | 2007/01/11 |
| 99 | メルセデス ベンツ CL 600 '00 | 8'10,753 | 2007/01/18 |
| 100 | ホールデン モナーロ CV8 '04 | 8'10,886 | 2006/12/16 |
| 101 | トヨタ MR2 GT-S '97 | 8'10,946 | 2007/01/27 |
| 102 | アウディ RS6 アバント '02 | 8'10,950 | 2007/01/11 |
| 103 | トヨタ スープラ 2,5GT ツインターボR '90 | 8'11,340 | 2007/01/28 |
| 104 | シボレー コルベット スティングレイ '69 | 8'11,573 | 2007/01/19 |
| 105 | アウディ S4 '03 | 8'11,834 | 2007/01/11 |
| 106 | スバル インプレッサ スポーツワゴン WRX STi バージョンY (GF) '99 | 8'11,852 | 2007/01/29 |
| 107 | 日産 スカイライン GT-R(R32) '89 | 8'12,282 | 2006/11/07 |
| 108 | メルセデス ベンツ SL 600 '98 | 8'12,443 | 2007/01/18 |
| 109 | 日産 フェアレディ Z バージョンS ツインターボ 2シーター (Z32) '98 | 8'12,550 | 2007/01/24 |
| 110 | ルノー ルーテシア ルノー スポール V6 Phase 2 '03 | 8'12,750 | 2007/01/14 |
| 111 | ホンダ S2000 '03 | 8'12,929 | 2007/01/25 |
| 112 | 日産 シルビア スペックR エアロ (S15) '99 | 8'13,054 | 2007/01/23 |
| 113 | 日産 スカイライン クーペ 350GT '03 | 8'13,311 | 2007/01/24 |
| 114 | トミーカイラ ZZ-S '00 | 8'13,424 | 2007/01/21 |
| 115 | ロータス エスプリ ターボ HC '87 | 8'13,626 | 2007/01/20 |
| 116 | ホンダ S2000 タイプV '03 | 8'13,843 | 2007/01/25 |
| 117 | 日産 フェアレディ Z バージョンR ツインターボ 2by2 (Z32) '98 | 8'14,156 | 2007/01/24 |
| 118 | BMW Mクーペ '98 | 8'14,346 | 2007/01/09 |
| 119 | スバル インプレッサ セダン WRX STi バージョンW (GC) '97 | 8'15,280 | 2007/01/29 |
| 120 | シボレー カマロ Z28 クーペ '97 | 8'15,564 | 2007/01/18 |
| 121 | スバル インプレッサ セダン WRX STi バージョンV (GC) '96 | 8'15,945 | 2007/01/29 |
| 122 | スバル レガシィ B4 2,0GT スペックB '03 | 8'16,096 | 2007/01/28 |
| 123 | TVR V8S '91 | 8'16,127 | 2007/02/02 |
| 124 | トヨタ アリスト V300 ベルテックス エディション '00 | 8'16,259 | 2007/01/28 |
| 125 | ASL ガライヤ '02 | 8'16,981 | 2007/01/21 |
| 126 | 日産 スカイライン セダン 350GT-8 '02 | 8'17,295 | 2007/01/23 |
| 127 | フォード マスタング GT '05 | 8'18,341 | 2007/01/16 |
| 128 | オペル スピードスター ターボ '00 | 8'18,475 | 2007/01/10 |
| 129 | シボレー ショベル SS 454 '70 | 8'18,502 | 2007/01/19 |
| 130 | トヨタ アリスト 3,0V '91 | 8'19,327 | 2007/01/28 |
| 131 | ジェンセン インターセプター MKV '74 | 8'19,720 | 2007/01/11 |
| 132 | トヨタ ソアラ 2,5GT-T '97 | 8'20,427 | 2007/01/28 |
| 133 | ダッジ チャージャー スーパービー Hemi '71 | 8'20,498 | 2007/01/19 |
| 134 | トヨタ ソアラ 430 SCV '01 | 8'20,763 | 2007/01/28 |
| 135 | シェルビー マスタング G.T.350R '65 | 8'21,069 | 2007/01/20 |
| 136 | インフィニティ G35 セダン '03 | 8'21,254 | 2007/01/22 |
| 137 | スバル インプレッサ セダン WRX STi バージョンU (GC) '95 | 8'21,329 | 2007/01/29 |
| 138 | 日産 シルビア 240RS '83 | 8'21,386 | 2006/12/19 |
| 139 | 三菱 ランサーエボリューション W GSR '96 | 8'21,694 | 2006/12/18 |
| 140 | クライスラー クロスファイア '04 | 8'22,216 | 2007/01/16 |
| 141 | BMW Z4 '03 | 8'22,295 | 2007/01/09 |
| 142 | フォード RS200 '84 | 8'22,343 | 2007/02/01 |
| 143 | スバル レガシィ B4 ブリッツェン '00 | 8'22,723 | 2007/01/28 |
| 144 | 三菱 GTO ツインターボ MR '95 | 8'22,733 | 2007/01/22 |
| 145 | スバル レガシィ ワゴン 2,0GT スペックB '03 | 8'23,092 | 2007/01/28 |
| 146 | スバル インプレッサ セダン WRX STi (GC) '94 | 8'23,461 | 2007/01/29 |
| 147 | クライスラー プロウラー '02 | 8'23,666 | 2007/01/16 |
| 148 | メルセデス ベンツ SL 500 '98 | 8'23,761 | 2007/01/18 |
| 149 | アウディ S4 '98 | 8'24,065 | 2007/01/11 |
| 150 | シボレー カマロ Z28 302 '69 | 8'24,632 | 2007/01/19 |
| 151 | プリマス スーパーバード '70 | 8'24,773 | 2007/01/20 |
| 152 | メルセデス ベンツ 190 E 2,5-16 EvoV '91 | 8'25,325 | 2007/01/17 |
| 153 | 日産 フェアレディZ 300ZX '83 | 8'26,170 | 2006/11/29 |
| 154 | ランチャ ストラトス '73 | 8'26,219 | 2007/01/18 |
| 155 | 日産 シルビア K's エアロ (S14) '96 | 8'26,428 | 2007/01/23 |
| 156 | BMW 330i '05 | 8'26,550 | 2007/01/09 |
| 157 | ビューイック GNX '87 | 8'26,977 | 2007/01/19 |
| 158 | ジャガー Eタイプ クーペ '61 | 8'27,073 | 2006/11/30 |
| 159 | ロータス エリーゼ 111S '03 | 8'27,167 | 2007/01/20 |
| 160 | トヨタ スープラ SZ-R '97 | 8'27,659 | 2007/01/27 |
| 161 | スバル レガシィ B4 RSK '98 | 8'28,407 | 2007/01/28 |
| 162 | オペル スピードスター '00 | 8'28,628 | 2007/01/10 |
| 163 | 三菱 ランサーエボリューション V GSR '95 | 8'28,660 | 2006/12/18 |
| 164 | レガシィ ツーリングワゴン GT-B '96 | 8'28,886 | 2006/11/09 |
| 165 | ダッジ チャージャー 440 R/T '70 | 8'29,418 | 2007/01/19 |
| 166 | フォルクスワーゲン ゴルフ W R32 '03 | 8'29,454 | 2007/01/05 |
| 167 | マーキュリー クーガー XR-7 '67 | 8'30,087 | 2007/01/19 |
| 168 | トヨタ スープラ 3,0GT ターボA '88 | 8'30,183 | 2007/01/27 |
| 169 | マツダ サバンナ RX-7 アンフィニ V (FC) '90 | 8'30,704 | 2006/11/26 |
| 170 | アウディ A3 3,2 クワトロ '03 | 8'31,129 | 2007/01/04 |
| 171 | トヨタ タコマ X ランナー '04 | 8'31,284 | 2007/01/27 |
| 172 | 日産 ステージア 260RS オーテックバージョン '98 | 8'31,403 | 2007/01/24 |
| 173 | 日産 シルビア K's '91 | 8'31,525 | 2006/11/24 |
| 174 | アウディ TTクーペ 3,2 クワトロ '03 | 8'31,617 | 2007/01/11 |
| 175 | シボレー カマロ SS '69 | 8'31,663 | 2007/01/19 |
| 176 | トヨタ セリカ GT-FOUR (ST205) '98 | 8'31,771 | 2007/01/27 |
| 177 | トヨタ カルディナ GT-FOUR '02 | 8'31,830 | 2007/01/27 |
| 178 | 日産 180 SX Type X '96 | 8'32,113 | 2007/01/23 |
| 179 | トヨタ MR2 G リミテッド '97 | 8'32,201 | 2007/01/27 |
| 180 | ホメル ベルリネッタ R/S クーペ '99 | 8'32,894 | 2007/01/16 |
| 181 | アルファロメオ 147 GTA '02 | 8'34,215 | 2007/01/12 |
| 182 | ロータス エリーゼ タイプ72 '01 | 8'34,509 | 2007/01/20 |
| 183 | ホンダ アコード クーペ EX V6 (US) '03 | 8'34,621 | 2007/01/25 |
| 184 | 日産 シルビア K's エアロ (S14) '93 | 8'34,654 | 2007/01/23 |
| 185 | ホンダ インテグラ TYPE-R '03 | 8'34,811 | 2007/01/11 |
| 186 | フォード SVT F-150 ライトニング '03 | 8'34,833 | 2007/01/17 |
| 187 | ダッジ SRT4 '03 | 8'34,952 | 2007/01/19 |
| 188 | 日産 スカイライン GTS-t Type M (R32) '91 | 8'34,962 | 2007/01/23 |
| 189 | スバル レガシィ B4 3,0R '03 | 8'35,729 | 2007/01/28 |
| 190 | プジョー 205 ターボ 16 '85 | 8'35,852 | 2007/01/16 |
| 191 | 三菱 ランサーエボリューションUGSR '94 | 8'36.650 | 2006/11/10 |
| 192 | ロータス エリーゼ '00 | 8'36,731 | 2007/01/21 |
| 193 | メルセデス ベンツ SLK 230 コンプレッサー '98 | 8'36,907 | 2007/01/17 |
| 194 | トヨタ アルテッツァ ジータ AS300 '01 | 8'37,704 | 2007/01/27 |
| 195 | 日産 シルビア K's (S13) '88 | 8'37,859 | 2007/01/23 |
| 196 | アルピーヌ A110 1600S '73 | 8'37,968 | 2007/01/16 |
| 197 | シボレー コルベット クーペ '63 | 8'38,162 | 2007/01/18 |
| 198 | 日産 スカイライン GTS-R (R31) '87 | 8'38,832 | 2007/01/23 |
| 199 | ポンティアック テンペスト ルマンズ GTO '64 | 8'38,965 | 2007/01/19 |
| 200 | 日産 ステージア 25t RS FOUR S '98 | 8'39,043 | 2007/01/24 |
| 201 | ホンダ シビック タイプR (EP) '04 | 8'39,598 | 2007/01/25 |
| 202 | スバル レガシィ ワゴン 3,0R '03 | 8'39,684 | 2007/01/28 |
| 203 | アキュラ CL 3,2 Type S '03 | 8'39,827 | 2007/01/25 |
| 204 | 三菱 ランサーエボリューション GSR '92 | 8'40,418 | 2006/12/18 |
| 205 | トヨタ MR-S V エディション (6MT) '02 | 8'41,936 | 2007/01/27 |
| 206 | 日産 スカイライン HT2000 Turbo RS '83 | 8'42,427 | 2006/11/29 |
| 207 | トヨタ アルテッツァ RS200 '98 | 8'42,621 | 2006/11/18 |
| 208 | フォルクスワーゲン ニュービートル RSi '00 | 8'42,994 | 2007/01/05 |
| 209 | ロータス ヨーロッパ スペシャル '71 | 8'43,378 | 2007/01/20 |
| 210 | メルセデス ベンツ 300SL クーペ '54 | 8'43,601 | 2007/01/17 |
| 211 | 三菱 エアトレック ターボR '02 | 8'44,212 | 2007/01/22 |
| 212 | トヨタ MR-S S エディション '99 | 8'44,424 | 2007/01/27 |
| 213 | 三菱 エクリプス GT '95 | 8'44,578 | 2007/01/22 |
| 214 | プリマス クーダ 440 Six Pack '71 | 8'44,830 | 2007/01/20 |
| 215 | ルノー 5 ターボ '80 | 8'45,225 | 2007/01/14 |
| 216 | ボルボ S60 T 5 スポーツ '03 | 8'45,526 | 2006/12/16 |
| 217 | アキュラ RSX Type S '04 | 8'45,683 | 2007/01/25 |
| 218 | トヨタ セリカ GT-Four Rc '91 | 8'45,743 | 2006/11/08 |
| 219 | アキュラ インテグラ Type R '01 | 8'45,985 | 2007/01/25 |
| 220 | ロータス エラン S1 '62 | 8'46,452 | 2006/12/15 |
| 221 | BMW 120d '04 | 8'47,096 | 2007/01/09 |
| 222 | 日産 シルビア スペックS エアロ (S15) '99 | 8'47,117 | 2007/01/23 |
| 223 | ホンダ アコード ユーロR '02 | 8'47,169 | 2007/01/25 |
| 224 | 日産 スカイライン GTS25 Type S (R32) '91 | 8'47,677 | 2007/01/23 |
| 225 | アルファロメオ GTV 3,0 V6 24V '01 | 8'47,895 | 2007/01/12 |
| 226 | ホンダ インテグラ TYPE-R '99 | 8'47,927 | 2006/12/06 |
| 227 | 三菱 FTO GP Version R '97 | 8'47,953 | 2007/01/22 |
| 228 | トヨタ MR2 1600 G リミテッド スーパーチャージャー '86 | 8'48,165 | 2007/01/27 |
| 229 | フォルクスワーゲン ゴルフ X GTI '05 | 8'48,175 | 2007/01/05 |
| 230 | 三菱 GTO SR '96 | 8'48,311 | 2007/01/22 |
| 231 | トヨタ セリカ SS-U (ST202) '97 | 8'48,731 | 2007/01/27 |
| 232 | ホンダ プレリュード SiR Sスペック '98 | 8'49,072 | 2007/01/25 |
| 233 | マツダ ロードスター 1800 RS '04 | 8'49,528 | 2007/01/21 |
| 234 | MG TF160 '03 | 8'49,725 | 2007/01/12 |
| 235 | シボレー SSR '03 | 8'49,758 | 2007/01/18 |
| 236 | ホンダ アコード ユーロR '00 | 8'49,787 | 2007/01/25 |
| 237 | プジョー 206 RC '03 | 8'49,859 | 2007/01/16 |
| 238 | 日産 スカイライン HT 2000 RS-X Turbo C (R30) '84 | 8'50,085 | 2007/01/23 |
| 239 | BMW 2002 ターボ '73 | 8'50,141 | 2007/01/09 |
| 240 | 三菱 レグナム VR-4 Type V '98 | 8'50,572 | 2007/01/22 |
| 241 | MGF '97 | 8'50,683 | 2007/01/12 |
| 242 | ランチャ デルタ HF インテグラーレ '91 | 8'51,152 | 2007/01/04 |
| 243 | フォード トーラス SHO '98 | 8'51,532 | 2007/01/16 |
| 244 | 日産 フェアレディ 240ZG '71 | 8'51,980 | 2006/11/16 |
| 245 | セアト イビーザ クープラ '04 | 8'52,008 | 2007/01/02 |
| 246 | フィアット クーペ ターボ プラス '00 | 8'52,340 | 2007/01/03 |
| 247 | ヒュンダイ クーペ FX '01 | 8'52,379 | 2006/12/17 |
| 248 | ホンダ プレリュード タイプS '98 | 8'52,674 | 2007/01/25 |
| 249 | 三菱 エクリプス スパイダー GTS '03 | 8'52,906 | 2007/01/22 |
| 250 | アルファロメオ スパイダー 3,0i V6 24V '01 | 8'53,579 | 2007/01/12 |
| 251 | トヨタ セリカ 2000GT-FOUR (ST165) '86 | 8'53,609 | 2007/01/27 |
| 252 | ルノー ルーテシア ルノー スポール 2,0 16V '02 | 8'53,693 | 2007/01/14 |
| 253 | 三菱 ギャラン 2,0 DOHC ターボ VR-4 '89 | 8'53,927 | 2007/01/22 |
| 254 | フォード フォーカス ST170 '03 | 8'54,377 | 2007/01/16 |
| 255 | アウディ クラトロ '82 | 8'54,398 | 2006/12/15 |
| 256 | トヨタ 2000GT '67 | 8'54,514 | 2006/12/14 |
| 257 | ミニ クーパーS '02 | 8'54,553 | 2006/12/15 |
| 258 | 日産 フェアレディ 2000 (SR311) '68 | 8'54,936 | 2007/01/23 |
| 259 | ホンダ プレリュード Si VTEC '91 | 8'55,256 | 2007/01/25 |
| 260 | トヨタ セリカ XX 2800GT '81 | 8'55,557 | 2006/11/17 |
| 261 | プジョー 406 3,0 V6 クーペ '98 | 8'56,219 | 2007/01/16 |
| 262 | 日産 シルビア ヴァリエッタ '00 | 8'56,523 | 2006/12/19 |
| 263 | 日産 スカイライン 2000GT-R '73 | 8'58,029 | 2007/01/12 |
| 264 | 日産 シルビア Q's エアロ (S14) '96 | 8'58,645 | 2007/01/23 |
| 265 | シトロエン C5 V6 エクスクルーシブ '03 | 8'58,959 | 2007/01/16 |
| 266 | トヨタ アルテッツァ AS200 '98 | 8'59,107 | 2007/01/27 |
| 267 | オペル ベクトラ 3,2 V6 '03 | 8'59,628 | 2007/01/09 |
| 268 | ダッジ ラム 1500 LARAMIE Hemi '04 | 9'00,207 | 2007/01/19 |
| 269 | トヨタ カローラ レビン BZ-R '98 | 9'00,325 | 2007/01/27 |
| 270 | BMW 120i '04 | 9'00,765 | 2007/01/09 |
| 271 | アルファロメオ 156 2,5 V6 24V '98 | 9'00,887 | 2007/01/12 |
| 272 | 日産 シルビア Q's エアロ (S14) '93 | 9'00,983 | 2007/01/23 |
| 273 | 日産 フェアレディZ 280Z-L 2seater '78 | 9'01,181 | 2006/11/19 |
| 274 | 三菱 ミラージュ サイボーグ ZR '97 | 9'01,205 | 2007/01/22 |
| 275 | ジネッタ G4 '64 | 9'01,219 | 2007/01/11 |
| 276 | フォルクスワーゲン ポーラ V6 4MOTION '01 | 9'01,318 | 2007/01/05 |
| 277 | トヨタ スプリンター トレノ BZ-R '98 | 9'01,353 | 2007/01/27 |
| 278 | ホンダ CR-X SiR '90 | 9'01,468 | 2007/01/25 |
| 279 | 日産 シルビア Q's '91 | 9'02,388 | 2006/11/23 |
| 280 | ホンダ シビック SiR-U (EG) '95 | 9'02,976 | 2007/01/25 |
| 281 | 日産 スカイラインHT 2000GT-R(KPGC10) '70 | 9'03,057 | 2006/11/13 |
| 282 | 三菱 ランサーEX 1800GSR IC ターボ '83 | 9'03,285 | 2006/11/20 |
| 283 | ホンダ シビック TYPE-R '98 | 9'03,397 | 2006/11/12 |
| 284 | マツダ ユーノス ロードスター Sスペシャル '95 | 9'03,458 | 2007/01/21 |
| 285 | ホンダ CR-X デルソル SiR '92 | 9'03,797 | 2007/01/25 |
| 286 | トヨタ セリカ 2000GT-R (ST162) '86 | 9'04,405 | 2007/01/27 |
| 287 | 日産 シルビア Q's (S13) '88 | 9'04,936 | 2007/01/23 |
| 288 | トヨタ MR2 1600 G '86 | 9'05,840 | 2007/01/26 |
| 289 | トヨタ セリカ GT-R (ST183 4WS) '91 | 9'06,459 | 2007/01/27 |
| 290 | シトロエン エグザンティア 3,0i V6 エクスクルーシブ '00 | 9'07,366 | 2007/01/16 |
| 291 | トヨタ カローラレビン GT-APEX '83 | 9'07,532 | 2006/11/14 |
| 292 | アルファロメオ 166 2,5 V6 24V スポルトロニック '98 | 9'07,792 | 2007/01/12 |
| 293 | マツダ アテンザ スポーツ 23Z '03 | 9'07,931 | 2007/01/21 |
| 294 | トヨタ ヴィッツ RS ターボ '02 | 9'08,563 | 2007/01/27 |
| 295 | ユーノス ロードスター '89 | 9'08,749 | 2007/01/07 |
| 296 | トヨタ カローラ ランクス Zエアロツアラー '02 | 9'08,754 | 2006/11/22 |
| 297 | ポンティアック バイブ GT '03 | 9'08,913 | 2007/01/19 |
| 298 | トヨタ スプリンター トレノ GT-APEX (AE86) '83 | 9'08,944 | 2007/01/27 |
| 299 | マツダ ランティス クーペ 2000 TypeR '93 | 9'09,137 | 2007/01/21 |
| 300 | プジョー 206cc '01 | 9'10,234 | 2007/01/15 |
| 301 | ルノー メガーヌ 2,0 IDE Coupe '00 | 9'10,932 | 2007/01/14 |
| 302 | 日産 プリメーラ 2.0 Te '90 | 9'11,237 | 2006/12/01 |
| 303 | ルノー アヴァンタイム '02 | 9'11,898 | 2007/01/14 |
| 304 | プジョー 206 S16 '99 | 9'12,065 | 2007/01/15 |
| 305 | フォルクスワーゲン ゴルフ W GTI '01 | 9'12,492 | 2007/01/05 |
| 306 | アルピーヌ A310 1600VE '73 | 9'13,601 | 2007/02/01 |
| 307 | アルファロメオ ジュリア スプリント GTA 1600 '65 | 9'13,770 | 2006/12/05 |
| 308 | イーグル タロン Esi '97 | 9'14,251 | 2007/01/19 |
| 309 | マツダ ファミリア セダン スポルト20 '02 | 9'14,330 | 2007/01/21 |
| 310 | プジョー 307 XSi '04 | 9'15,074 | 2007/01/15 |
| 311 | マツダ コスモ スポーツ '68 | 9'15,969 | 2007/01/21 |
| 312 | アルファロメオ 147 2,0 ツインスパーク '02 | 9'17,663 | 2007/02/04 |
| 313 | トヨタ スターレット グランツァV '97 | 9'19,100 | 2006/12/14 |
| 314 | トヨタ ウィル VS '01 | 9'20,266 | 2007/01/27 |
| 315 | 三菱 ランサー 1600 GSR '73 | 9'20,557 | 2006/12/18 |
| 316 | いすゞ ピアッツァ XE '81 | 9'20,558 | 2007/01/21 |
| 317 | プジョー 106 S16 '03 | 9'20,853 | 2007/01/15 |
| 318 | ルノー メガーヌ 2,0 16V '02 | 9'20,863 | 2007/01/14 |
| 319 | トヨタ セリカ 1600GT '70 | 9'21,921 | 2006/11/21 |
| 320 | フォルクスワーゲン ルポ GTI '01 | 9'22,968 | 2007/01/04 |
| 321 | 三菱 ギャラン GTO MR '70 | 9'23,814 | 2007/01/22 |
| 322 | フィアット バルケッタ ジオヴァンネ デュエ '00 | 9'24,138 | 2007/01/03 |
| 323 | クライスラー PT クルーザー '00 | 9'24,794 | 2007/01/16 |
| 324 | いすゞ 117 クーペ '68 | 9'26,043 | 2007/01/21 |
